SX-F 2012
Kód produktu: 250SX-F2012
Existuje lepší důkaz převahy modelu 250 SX-F, než tři po sobě jdoucí tituly mistra světa v kategorii MX2? KTM neusíná na vavřínech. Nový model je od nynějška k dispozici s přepracovaným podvozkem a elektrickým startérem, který vám pomůže v různých situacích. Díky tomu zůstává nejmenší čtyřtakt z motokrosové palety KTM nadále zárukou špičkového umístění.
Detailní popis
Technical Details
Engine | |
Engine type | Single cylinder, 4-stroke |
Displacement | 248.6 cc |
Bore/stroke | 76/54.8 mm |
Compression ratio | 13.2:1 |
Starter/battery | Electric starter / 12V 3Ah |
Transmission | 6 gears |
Carburetor | Keihin EFI, throttle body 42 mm |
Control | 4 V / DOHC with finger followers |
Lubrication | Pressure lubrication with 2 oil pumps |
Gear ratios | 13:32 15:30 17:28 19:26 21:25 22:24 |
Primary ratio | 22:68 |
Final drive | 13:48 |
Cooling | Liquid cooling |
Clutch | Wet multi-disc clutch, Brembo hydraulics |
Ignition | Keihin EMS |
Chassis | |
Frame | Central double-cradle-type 25CrMo4 |
Subframe | Aluminium |
Handlebar | Renthal, Aluminium Ø 28/22 mm |
Front suspension | WP-USD, Closed Cartridge, Ø 48 mm |
Rear suspension | WP-Monoshock with linkage |
Suspension travel front/rear | 300/330 mm |
Front/rear brakes | Disc brake 260/220 mm |
Front/rear rims | 1.60 x 21"; 2.15 x 19" Excel |
Front/rear tires | 80/100-21"; 100/90-19" |
Chain | 5/8 x 1/4" |
Silencer | Aluminium |
Steering head angle | 63.5° |
Wheel base | 1,495 ± 10 mm |
Ground clearance | 375 mm |
Seat height | 992 mm |
Tank capacity, approx. | 7.5 l |
Weight, without fuel, approx. | 102.9 kg |
Soubory ke stažení
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!