RC ABS 2016
Kód produktu: 390RC2016
Sportovní motocykl v té nejčistší podobě. To je to nejdůležitější. Aginí, rychlý, vhodný pro řidičský průkaz A2 a současně velmi sportovní. Ať už je to na silnicích nebo na závodní dráze, geny Moto3 jsou patrné v každém pohybu a dokonale poskytuje čistý závodní pocit. Manipulace - jednoduše báječné.Výkon - neuvěřitelné.
Novinky pro rok 2016:
Plovoucí 320mm přední brzdový kotouč
Pohodlnější sedlo s o 12mm silnější pěnou.
Zrcátka s lepší ergonomií
Nastavitelná brzdová a spojková páčka
Elektronický plyn
Antihoppingová spojka
Koncovka výfuku vedená bokem s homologací Euro 4
Detailní popis
ENGINEDesign | 1-cylinder 4-stroke engine, water-cooled |
---|---|
Displacement | 373.2 cm³ |
Bore | 89 mm |
Stroke | 60 mm |
Performance | 32 kW (44 hp) |
Starting aid | Electric starter |
Transmission | 6 speed, claw shifted |
Engine lubrication | Forced oil lubrication with 2 Eaton pumps |
Primary gear ratio | 30:80 |
Secondary gear ratio | 15:45 |
Cooling system | Liquid cooling system, continuous circulation of cooling liquid with water pump |
Clutch | PASC slipper clutch / mechanically operated |
Ignition system | Contactless, controlled, fully electronic ignition system with digital ignition timing adjustment |
Frame | Tubular space frame made from steel, powder-coated |
---|---|
Fork | WP Suspension Up Side Down |
Shock absorber | WP Monoshock |
Suspension travel front | 125 mm |
Suspension travel rear | 150 mm |
Brake system Front | Disc brake with four-pot brake caliper |
Brake system Rear | Disc brake with one-pot brake caliper, floating brake discs |
Brake discs - diameter Front | floating 320 mm |
Brake discs - diameter Rear | 230 mm |
Chain | 5/8 x 1/4” X‑Ring |
Steering head angle | 66.5° |
Wheel base | 1,340±15 mm |
Ground clearance (unloaded) | 178.5 mm |
Seat height (unloaded) | 820 mm |
Total fuel tank capacity approx. | 10 l Unleaded premium fuel (95 RON) |
dry weight | 147 kg |
Příslušenství
Načítání příslušenství
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!