| Obrázek | Kód produktu | Název | Sklad | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
77734931044 | GEAR LEVER PEDAL CPL. | Do 7 prac. dnů | 979 Kč | 1 184 Kč | |
|
7800283120004 | FLEX CLUTCH LVR ORG BREMBO | Do 7 prac. dnů | 1 877 Kč | 2 271 Kč | |
|
7800293120004 | CLUTCH LEVER BREMBO ORANGE | Do 7 prac. dnů | 521 Kč | 630 Kč | |
|
78013920000 | BLEEDER SCREW | Do 7 prac. dnů | 802 Kč | 971 Kč | |
|
7811390204404 | FLEX BRAKE LEVER ORANGE | Do 7 prac. dnů | 1 877 Kč | 2 271 Kč | |
|
7871390204404 | KTM FLEX BRAKE LEVER | Do 7 prac. dnů | 1 988 Kč | 2 406 Kč | |
|
7900998106004 | FRONT AXLE PULLER KTM CPL | Do 7 prac. dnů | 502 Kč | 608 Kč | |
|
79009981060C1 | FRONT AXLE PULLER CPL | Do 7 prac. dnů | 502 Kč | 608 Kč | |
|
7910907200004S | SPOKE NIPPLE M4,5 ORANGE | Do 7 prac. dnů | 72 Kč | 87 Kč | |
|
79235952044 | WATER PUMP COVER CPL. | Do 7 prac. dnů | 2 591 Kč | 3 135 Kč | |
|
79238904044 | OIL PUMP COVER CPL. | Do 7 prac. dnů | 802 Kč | 971 Kč | |
|
79413951000 | PERFORMANCE BRAKE | Do 7 prac. dnů | 985 Kč | 1 192 Kč |
Originální vzhled motocyklu už máme. Co se podívat na polepy nebo kvalitní sedla?