250 EXC 2024
Napite mi o radu! Vá Mr. Flash Napsat hned
Jsem tu od Po - Pá 8-17:00 hodin
Model KTM 250 EXC 2024 nabízí enduro jezdcům dokonalou kombinaci výkonu a snadné ovladatelnosti. Stanovuje měřítka v konkurencí nabité třídě E1. Zásluhou revolučního nového rámu, odpruení a technologie TBI tento extrémní stroj i nadále posouvá limity. Je jen na tobě, na kolik si troufne.
Cena s DPH | 228 000 Kč | Kód produktu | 250EXC2024 | |
Cena bez DPH | 188 430 Kč | Dostupnost | Dle vypsaných termínů | |
Běná cena | ||||
Uetříte: | 50 000 Kč |
Detailní popis 250 EXC 2024
ENGINE
Design | 1-cylinder 2-stroke engine, water-cooled, with reed intake and exhaust control |
---|---|
Displacement | 249 cm³ |
Bore | 66.4 mm |
Stroke | 72 mm |
Starting aid | electric starter |
Transmission | 6 gear, claw shifted |
Primary ratio | 26:73 |
Final drive | 14:50 (13:50) |
Clutch | Wet multi-disc clutch DDS / Brembo hydraulics |
Ignition system |
Contactless, controlled, fully electronic ignition system with digital ignition timing adjustment, type Kokusan |
CHASSIS
Frame | Central tube frame made of chrome molybdenum steel tubing |
---|---|
Fork | WP XACT 48 upside-down |
Shock absorber | WP Xplor PDS shock absorber |
Suspension travel front | 300 mm |
Suspension travel rear | 310 mm |
Brake system | Disc brakes, brake calipers on floating bearings |
Brake discs - diameter Front | 260 mm |
Brake discs - diameter Rear | 220 mm |
Chain | 520 x-ring |
Steering head angle | 63.9° |
Wheel base | 1,482±10 mm |
Ground clearance (unloaded) | 347 mm |
Seat height (unloaded) | 963 mm |
Total fuel tank capacity approx. | 9 l Unleaded premium fuel |
Weight without fuel approx. | 104,9 kg |
Produkt je zařazen v následujících kategoriích
Mohlo by Vás také zajímat
Přísluenství k 250 EXC 2024
Doplňující obsah
Nae nabídka
Značka
© 2024, Flash team s.r.o. – vechna práva vyhrazena
Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů (GDPR) | Prohláení o přístupnosti | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA | E-shop vytvořen na B2C Brána | XHTML 1.0